產(chǎn)品名稱(chēng):FS-YJY防水電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-10-24
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):FS-YJY防水電纜用在地鐵、核電站、商場(chǎng)、醫(yī)院、智能大廈等電氣設(shè)備的安全可靠性要求越來(lái)越高。普通電纜均具有一定的透水性,電纜若在潮濕的環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行,外界水分將會(huì)慢慢地向絕緣內(nèi)部滲透
FS-YJY防水電纜的詳細(xì)資料:
FS-YJY防水電纜用在地鐵、核電站、商場(chǎng)、醫(yī)院、智能大廈等電氣設(shè)備的安全可靠性要求越來(lái)越高。普通電纜均具有一定的透水性,電纜若在潮濕的環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行,外界水分將會(huì)慢慢地向絕緣內(nèi)部滲透,形成水樹(shù),導(dǎo)致電纜絕緣擊穿,影響電纜的使用壽命。本公司開(kāi)發(fā)研制的交聯(lián)聚乙烯絕緣具有徑向防水功能,適合于對(duì)設(shè)備安全可靠性要求較高的場(chǎng)所。
三、FS-YJY防水電纜產(chǎn)品特性:
1、電纜的電性能*國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、電纜具有徑向防水功能。
四、FS-YJY防水電纜型號(hào)及名稱(chēng):
型號(hào) | 名稱(chēng) | |
銅芯 | 鋁芯 | |
FS-YJV(Y) | FS-YJLV(Y) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套防水電力電纜 |
FS-MGYJV(Y) | FS-MGYJLV(Y) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套防水電力電纜 |
FS-YJV22(23) | FS-YJLV22(23) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套鋼帶鎧裝防水電力電纜 |
FS-MG YJV22(23) | FS-MGYJLV22(23) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套鋼帶鎧裝防水電力電纜 |
FS-YJV32(33) | FS-YJLV32(33) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
FS-MG YJV32(33) | FS-MGYJLV32(33) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
FS-YJV42(43) | FS-YJLV42(43) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套粗鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
FS-MG YJV42(43) | FS-MGYJLV42(43) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套粗鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
五、FS-YJY防水電纜規(guī)格:
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓kV | ||||
1.8/3,3.6/6 | 6/6,6/10 | 8.7/10,8.7/15 | 12/20 | 18/30-26*35 | ||
標(biāo)稱(chēng)截面mm² | ||||||
FS-YJV,FS-YJY | 1 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 |
FS-YJV22,FS-YJV23 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 | |
FS-YJLV22,FS-YJLV23 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 | |
FS-YJV,FS-YJY | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |
FS-YJV22,FS-YJV23 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | |
FS-YJLV22,FS-YJLV23 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |
如果你對(duì)FS-YJY防水電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |