SFF型絕緣同軸射頻電纜的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品說(shuō)明
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
SJ1563-80
內(nèi) 導(dǎo) 體: 鍍銀銅絲或鍍銀銅包鋼絲9。
絕 緣: 聚四氟乙烯(PTFE,F(xiàn)4)。
環(huán)境溫度: -55℃~200℃99>。
相對(duì)濕度: 溫度為40℃時(shí)達(dá)到98%。
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用高溫條件下無(wú)線電通訊、廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻信號(hào)。
注: 編織單線為鍍銀銅絲,護(hù)套為聚全氟乙丙烯。
結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體(mm) | 絕緣外徑 (mm) | 外導(dǎo)體(mm) | 護(hù)套(mm) | |||
根數(shù)/直徑 | 外徑 | 型式 | 外徑小于 | 小厚度 | 外徑 | ||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.30 | 0.87±0.07 | 單層編織 | 1.45 | 0.15 | 1.80±0.15 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 0.54 | 1.50±0.10 | 單層編織 | 2.10 | 0.18 | 2.55±0.15 |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 0.73 | 2.20±0.10 | 單層編織 | 2.80 | 0.18 | 3.30±0.20 |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 0.93 | 3.0±0.12 | 單層編織 | 3.90 | 0.23 | 4.50±0.25 |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.17 | 0.87±0.07 | 單層編織 | 1.45 | 0.15 | 1.80±0.15 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 0.30 | 1.50±0.10 | 單層編織 | 2.10 | 0.18 | 2.55±0.15 |
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 0.55 | 3.0±0.12 | 單層編織 | 3.90 | 0.23 | 4.50±0.25 |
性能指標(biāo)
型 號(hào) | 主要性能指標(biāo) | 參考數(shù)據(jù) | ||||||||||||
特性阻抗 Ω | 絕緣耐壓 kv | 滅暈 電壓 大于 kv | 絕緣電阻 MΩ·km | 衰減常數(shù)小于 dB/100m | 電容 pF/m | 速比 | 連續(xù) 使用 電壓 kv | 大 脈沖 電壓 kv | 小彎曲 半徑mm | 計(jì)算 重量 kg/km | ||||
30 MHz | 200 MHz | 3000 MHz | 室內(nèi) | 室 外 | ||||||||||
SFF-50-1 | 50±3.5 | 1.2 | - | 5000 | 33 | 85 | 340 | 94 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 9 | 18 | 7.51 |
SFF-50-1.5-1 | 50±2.5 | 2.0 | 1.0 | 5000 | 19 | 50 | 200 | 94 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 13 | 26 | 16.0 |
SFF-50-2-1 | 50±2.5 | 3.0 | 1.2 | 5000 | 12 | 31 | 127 | 94 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 17 | 34 | 26.3 |
SFF-50-3-1 | 50±2.5 | 4.2 | 1.7 | 5000 | 8.6 | 23 | 95 | 94 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | 23 | 45 | 50.4 |
SFF-75-1 | 75±5 | 1.0 | - | 5000 | 28 | 74 | 290 | 63 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 9 | 18 | 7.28 |
SFF-75-1.5-1 | 75±3 | 1.8 | - | 5000 | 20 | 50 | 200 | 63 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 13 | 26 | 15.2 |
SFF-75-3-1 | 75±3 | 3.6 | 1.5 | 5000 | 8.6 | 23 | 95 | 63 | 0.7 | 1.8 | 3.6 | 23 | 45 | 47.4 |
如果你對(duì)SFF型絕緣同軸射頻電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |